- Documentação
- Comece aqui
- Glossário iSol
Glossário iSol
Os nomes que aparecem no site, nos contratos e no iSol Command, cada um com o sentido exato que usamos.
Nesta página
Trabalho e funções
| Termo | Definição |
|---|---|
| Funcionário digital | Software de IA que assume um trabalho delimitado dentro da operação, com gestor humano, limites e registro. Não é uma contratação. |
| Vaga digital | O trabalho que vai para um funcionário digital, descrito antes de qualquer configuração. Toda vaga tem um gestor humano. |
| Ficha de Função Digital | Documento que descreve tarefas, sistemas, limites, nível de autonomia, indicadores e quem aprova. |
| iSol Assist | Um agente para uma tarefa delimitada (o Estagiário Digital). |
| iSol Expert | Um agente responsável por uma função, com contexto, limites e indicadores. |
| iSol Flow | O processo de trabalho em que um Expert trabalha junto com pessoas, sistemas, regras e aprovações, e o resultado fica registrado. |
| iSol Squad AI | O time formado por Assists, Experts e pessoas, coordenados para operar um processo completo. |
| iSol Command | O escritório digital onde você vê e coordena agentes, processos, aprovações, evidências, custos e resultados. |
| iSol Change | Adoção e gestão de mudança da operação Human + AI. |
| Operação Human + AI | Pessoas, agentes e processos numa única operação, com as pessoas no comando. |
Governança
| Termo | Definição |
|---|---|
| Níveis de autonomia (N0 a N4) | Escala do que o agente faz sozinho: observa, analisa, prepara, executa rotina reversível ou prepara ação crítica que só roda com aprovação explícita. |
| Aprovação humana | Decisão registrada de uma pessoa responsável antes de uma ação crítica, com quem aprovou e quando. |
| Evidência | Registro do que o agente fez, com a confirmação do sistema de origem. Uma entrega só conta como concluída depois dessa confirmação. |
| AI Budget | Orçamento de uso por agente ou por pessoa, com alertas em 50, 75 e 90% e no limite. |
| Ficha de Perímetro | Os sete itens que definem onde a IA roda: inferência, dados que trafegam, acesso administrativo, retenção, backups, telemetria e serviços externos permitidos. |
| Shadow AI | IA usada na empresa sem governança: contas pessoais, dados colados em serviços públicos, nenhum registro. |
Infraestrutura
| Termo | Definição |
|---|---|
| iSol 4.9 | O motor de inteligência da iSol: modelo próprio com roteamento autoral, servido por uma API no padrão OpenAI. |
| Roteamento autoral | A decisão de qual motor, qual precisão e qual habilidade atende cada pedido, tomada dentro do modelo e não colada na aplicação. |
| iSol Private Cloud | Infraestrutura da iSol em data centers no Brasil e nos EUA, isolada por organização. |
| On Site | O motor iSol 4.9 num nó exclusivo no rack do cliente, dentro do perímetro dele. |
| Gateway | O endereço único (base URL) por onde todas as ferramentas do time chegam ao motor, com chave, teto e painel por chave. |
Método
| Termo | Definição |
|---|---|
| Discover a Improve | As seis etapas do Método iSol, cada uma com um entregável: Opportunity Map, Operating Blueprint, Pilot, Adoption Plan, Operational Review e Improvement Backlog. |
| Estágios M0 a M4 | Mapa de maturidade, da exploração inicial à melhoria contínua em escala. Não é selo nem avaliação automática. |
| AI Architect | O especialista da iSol que desenha a operação com você, da sessão estratégica à produção. |
| Homologação | Fase em que o fluxo roda em paralelo, com conferência humana, antes de entrar em produção. |
Faltou alguma coisa nesta página? Fale com um AI Architect.